Qualité de l’eau du robinet en Hauts-de-Seine
36 communes documentées sur 38 référencées.
Dureté médiane
24,2 °f
Critère de confort, sans limite réglementaire
Communes non conformes
8
Au moins un dépassement à la dernière analyse
Dernière analyse publiée
29 mai 2026
Date de prélèvement la plus récente du département
Les communes où l’eau est la plus calcaire
| Rang | Commune | Dureté | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Levallois-Perret | 28,6 °f | dure |
| 2 | Clichy | 26,7 °f | dure |
| 3 | Fontenay-aux-Roses | 25,9 °f | dure |
| 4 | Chaville | 25,7 °f | dure |
| 5 | Le Plessis-Robinson | 25,6 °f | dure |
| 6 | Meudon | 25,5 °f | dure |
| 7 | Sèvres | 25,5 °f | dure |
| 8 | Châtillon | 25,4 °f | dure |
| 9 | Châtenay-Malabry | 25,3 °f | dure |
| 10 | Boulogne-Billancourt | 25,1 °f | dure |
| 11 | Antony | 25,1 °f | dure |
| 12 | Clamart | 25,1 °f | dure |
| 13 | Sceaux | 25,1 °f | dure |
| 14 | Bourg-la-Reine | 24,9 °f | moyennement dure |
| 15 | Issy-les-Moulineaux | 24,7 °f | moyennement dure |
| 16 | Vanves | 24,6 °f | moyennement dure |
| 17 | Montrouge | 24,5 °f | moyennement dure |
| 18 | Bagneux | 24,5 °f | moyennement dure |
| 19 | Puteaux | 23,9 °f | moyennement dure |
| 20 | Malakoff | 23,9 °f | moyennement dure |
Toutes les communes
- Boulogne-Billancourt
- Nanterre
- Asnières-sur-Seine
- Colombes
- Courbevoie
- Rueil-Malmaison
- Levallois-Perret
- Issy-les-Moulineaux
- Clichy
- Antony
- Neuilly-sur-Seine
- Clamart
- Gennevilliers
- Suresnes
- Meudon
- Montrouge
- Bagneux
- Puteaux
- Châtillon
- Châtenay-Malabry
- Malakoff
- La Garenne-Colombes
- Saint-Cloud
- Bois-Colombes
- Le Plessis-Robinson
- Vanves
- Villeneuve-la-Garenne
- Fontenay-aux-Roses
- Sèvres
- Bourg-la-Reine
- Sceaux
- Chaville
- Garches
- Ville-d'Avray
- Vaucresson
- Roquebrun-d’Anjou
- Marnes-la-Coquette
- Neuville-Lussac