Qualité de l’eau du robinet en Guadeloupe
32 communes documentées sur 32 référencées.
Dureté médiane
3,4 °f
Critère de confort, sans limite réglementaire
Communes non conformes
0
Au moins un dépassement à la dernière analyse
Dernière analyse publiée
22 mai 2026
Date de prélèvement la plus récente du département
Les communes où l’eau est la plus calcaire
| Rang | Commune | Dureté | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Bourg | 31,5 °f | dure |
| 2 | Saint-Louis | 31 °f | dure |
| 3 | Morne-à-l'Eau | 30,2 °f | dure |
| 4 | Petit-Canal | 29,1 °f | dure |
| 5 | Capesterre-de-Marie-Galante | 28,4 °f | dure |
| 6 | Gourbeyre | 13,8 °f | douce |
| 7 | Saint-François | 13,5 °f | douce |
| 8 | Anse-Bertrand | 12,4 °f | douce |
| 9 | Saint-Claude | 12,1 °f | douce |
| 10 | Le Moule | 11,6 °f | douce |
| 11 | Vieux-Fort | 7,2 °f | très douce |
| 12 | Pointe-Noire | 5,9 °f | très douce |
| 13 | Terre-de-Haut | 4 °f | très douce |
| 14 | Terre-de-Bas | 4 °f | très douce |
| 15 | Capesterre-Belle-Eau | 3,8 °f | très douce |
| 16 | Bouillante | 3,7 °f | très douce |
| 17 | Deshaies | 3 °f | très douce |
| 18 | Le Gosier | 2,8 °f | très douce |
| 19 | La Désirade | 2,4 °f | très douce |
| 20 | Sainte-Rose | 2,3 °f | très douce |
Toutes les communes
- Les Abymes
- Baie-Mahault
- Le Gosier
- Petit-Bourg
- Sainte-Anne
- Le Moule
- Lamentin
- Sainte-Rose
- Capesterre-Belle-Eau
- Morne-à-l'Eau
- Pointe-à-Pitre
- Saint-François
- Saint-Claude
- Basse-Terre
- Petit-Canal
- Goyave
- Trois-Rivières
- Gourbeyre
- Vieux-Habitants
- Bouillante
- Pointe-Noire
- Port-Louis
- Baillif
- Grand-Bourg
- Anse-Bertrand
- Deshaies
- Capesterre-de-Marie-Galante
- Saint-Louis
- Vieux-Fort
- Terre-de-Haut
- La Désirade
- Terre-de-Bas