Qualité de l’eau du robinet en Seine-Saint-Denis
39 communes documentées sur 41 référencées.
Dureté médiane
36.5 °f
Critère de confort, sans limite réglementaire
Communes non conformes
0
Au moins un dépassement à la dernière analyse
Dernière analyse publiée
28 mai 2026
Date de prélèvement la plus récente du département
Les communes où l’eau est la plus calcaire
| Rang | Commune | Dureté | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 44.5 °f | très dure |
| 2 | Le Blanc-Mesnil | 38.2 °f | très dure |
| 3 | Saint-Denis | 36.5 °f | très dure |
| 4 | Aubervilliers | 36.5 °f | très dure |
| 5 | Aulnay-sous-Bois | 36.5 °f | très dure |
| 6 | Noisy-le-Grand | 36.5 °f | très dure |
| 7 | Drancy | 36.5 °f | très dure |
| 8 | Saint-Ouen-sur-Seine | 36.5 °f | très dure |
| 9 | Sevran | 36.5 °f | très dure |
| 10 | Livry-Gargan | 36.5 °f | très dure |
| 11 | Rosny-sous-Bois | 36.5 °f | très dure |
| 12 | La Courneuve | 36.5 °f | très dure |
| 13 | Gagny | 36.5 °f | très dure |
| 14 | Stains | 36.5 °f | très dure |
| 15 | Neuilly-sur-Marne | 36.5 °f | très dure |
| 16 | Villemomble | 36.5 °f | très dure |
| 17 | Clichy-sous-Bois | 36.5 °f | très dure |
| 18 | Montfermeil | 36.5 °f | très dure |
| 19 | Les Pavillons-sous-Bois | 36.5 °f | très dure |
| 20 | Neuilly-Plaisance | 36.5 °f | très dure |
Toutes les communes
- Saint-Denis
- Montreuil
- Aubervilliers
- Aulnay-sous-Bois
- Noisy-le-Grand
- Drancy
- Le Blanc-Mesnil
- Pantin
- Bobigny
- Saint-Ouen-sur-Seine
- Épinay-sur-Seine
- Sevran
- Bondy
- Livry-Gargan
- Rosny-sous-Bois
- La Courneuve
- Noisy-le-Sec
- Bagnolet
- Gagny
- Villepinte
- Stains
- Neuilly-sur-Marne
- Tremblay-en-France
- Romainville
- Villemomble
- Clichy-sous-Bois
- Montfermeil
- Les Pavillons-sous-Bois
- Les Lilas
- Neuilly-Plaisance
- Le Pré-Saint-Gervais
- Le Bourget
- Le Raincy
- Villetaneuse
- Dugny
- L'Île-Saint-Denis
- Vaujours
- Gournay-sur-Marne
- Coubron
- La Rochefort-les-Bains
- Saint-Beaulieu