L’eau du robinet est-elle bonne à Argut-Dessous ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 26 février 2026
- Dureté
- 24,1 °f — eau moyennement dure
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Argut-Dessous ?
ARGUT DESSOUS
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 24,1 °f — eau moyennement dure
031000237
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 n/(100mL) | 0 n/(100mL) | — | 2026-02-26 | Conforme |
| Entérocoques | 0 n/(100mL) | 0 n/(100mL) | — | 2026-02-26 | Conforme |
| Nitrates | 3,1 mg/L | 50 mg/L | 6 % | 2025-09-24 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,1 mg/L | — | 2025-09-24 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Pesticides (total) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Chlorure de vinyle | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Plomb | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Arsenic | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Nickel | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Cuivre | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Chrome | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | 0 n/(100mL) | 0 n/(100mL) | — | 2026-02-26 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | 0 n/(100mL) | 0 n/(100mL) | — | 2026-02-26 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 mg/L | — | 2025-11-03 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,2 mg(C)/L | 2 mg(C)/L | 10 % | 2025-09-24 | Conforme |
| Conductivité | 469 µS/cm | 1 100 µS/cm | 43 % | 2026-02-26 | Conforme |
| Chlorures | 3,8 mg/L | 250 mg/L | 2 % | 2025-09-24 | Conforme |
| Sulfates | 30 mg/L | 250 mg/L | 12 % | 2025-09-24 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 24,1 °f | Sans objet | 2025-09-24 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,22 mg(Cl2)/L | Non communiquée | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 22,1 °f | Non communiquée | 2025-09-24 | Sans limite réglementaire |
| Température | 11 °C | 25 °C | 2026-02-26 | Conforme |
| pH | 7,5 unité pH | Non communiquée | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
| Chlore | 0,21 mg(Cl2)/L | Non communiquée | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | 0,25 NFU | Non communiquée | 2026-02-26 | Sans limite réglementaire |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Argut-Dessous se situe
L’eau y est plus calcaire que 98 % des communes documentées du département (Haute-Garonne), avec 24,1 °f — une eau moyennement dure.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Argut-Dessous ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Argut-Dessous est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Argut-Dessous ?
- La dureté mesurée est de 24,1 °f, ce qui correspond à une eau moyennement dure. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Argut-Dessous ?
- Argut-Dessous est desservie par le réseau « ARGUT DESSOUS ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité