L’eau du robinet est-elle bonne à Les Avirons ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 1 juin 2026
- Dureté
- 4,2 °f — eau très douce
- Réseaux desservants
- 3
Provenance
D’où vient l’eau de Les Avirons ?
Cette commune est desservie par 3 réseaux distincts. Selon votre quartier, votre eau ne vient pas de la même origine et les analyses peuvent différer. La dureté va de 3,9 °f à 10,1 °f d’un réseau à l’autre — soit une eau très douce d’un côté et douce de l’autre.
RESEAU CADET
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 3,9 °f — eau très douce
974000001
RESEAU CYPRES
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 4,1 °f — eau très douce
974003643
RESEAU AVIRONS USINE MELINA
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 10,1 °f — eau douce
974004290
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Entérocoques | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Nitrates | 1,2 162 | 50 162 | 2 % | 2026-06-01 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,025 162 | 1 162 | 3 % | 2026-06-01 | Conforme |
| Pesticides (total) | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | < seuil de détection | 0,1 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Plomb | < seuil de détection | 10 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Arsenic | < seuil de détection | 10 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Nickel | < seuil de détection | 20 133 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Cuivre | 0,001 305 | 2 305 | 0 % | 2026-06-01 | Conforme |
| Chrome | 0,42 133 | 50 133 | 1 % | 2026-06-01 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 162 | — | 2026-06-01 | Conforme |
| Carbone organique total | < seuil de détection | 2 mg(C)/L | — | 2026-05-18 | Conforme |
| Conductivité | 83 147 | 1 100 147 | 8 % | 2026-06-01 | Conforme |
| Chlorures | 5 162 | 250 162 | 2 % | 2026-06-01 | Conforme |
| Sulfates | 0,7 162 | 250 162 | 0 % | 2026-06-01 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 3 28 | Sans objet | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,58 165 | Non communiquée | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 3,4 28 | Non communiquée | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Température | 17,6 27 | Non communiquée | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| pH | 7,7 264 | 9 264 | 2026-06-01 | Proche de la limite |
| Chlore | 0,4 165 | Non communiquée | 2026-06-01 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | < seuil de détection | 2 232 | 2026-06-01 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Les Avirons se situe
L’eau y est plus calcaire que 33 % des communes documentées du département (La Réunion), avec 4,2 °f — une eau très douce.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Les Avirons ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Les Avirons est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Les Avirons ?
- La dureté mesurée est de 4,2 °f, ce qui correspond à une eau très douce. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Les Avirons ?
- Les Avirons est desservie par 3 réseaux de distribution distincts : RESEAU CADET, RESEAU CYPRES, RESEAU AVIRONS USINE MELINA. Selon votre quartier, votre eau ne provient pas du même réseau.
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité