L’eau du robinet est-elle bonne à Monlet ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 23 juin 2026
- Dureté
- 8,9 °f — eau douce
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Monlet ?
RESEAU COURBIERES
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 8,6 °f — eau douce
043000964
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Entérocoques | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Nitrates | 15 162 | 50 162 | 30 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,3 162 | 1 162 | 30 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Pesticides (total) | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | < seuil de détection | 0,1 133 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | 0,35 133 | 0,5 133 | 70 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Plomb | < seuil de détection | 10 133 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Arsenic | 0,31 133 | 10 133 | 3 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Nickel | 0,7 133 | 20 133 | 3 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Cuivre | 0,004 305 | 2 305 | 0 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Chrome | 0,77 133 | 50 133 | 2 % | 2026-06-23 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | 0 222 | Non communiquée | — | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | 0 222 | Non communiquée | — | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 162 | — | 2026-06-23 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,48 163 | 2 163 | 24 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Conductivité | 229 147 | 1 100 147 | 21 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Chlorures | 11 162 | 250 162 | 4 % | 2026-06-23 | Conforme |
| Sulfates | 5,8 162 | 250 162 | 2 % | 2026-06-23 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 8,3 28 | Sans objet | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,18 165 | Non communiquée | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 8,2 28 | Non communiquée | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Température | 14,3 27 | 25 27 | 2026-06-23 | Conforme |
| pH | 7,9 264 | 9 264 | 2026-06-23 | Proche de la limite |
| Chlore | < seuil de détection | Non communiquée | 2026-06-23 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | < seuil de détection | 2 232 | 2026-06-23 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Monlet se situe
L’eau y est plus calcaire que 81 % des communes documentées du département (Haute-Loire), avec 8,9 °f — une eau douce.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Monlet ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Monlet est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Monlet ?
- La dureté mesurée est de 8,9 °f, ce qui correspond à une eau douce. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Monlet ?
- Monlet est desservie par le réseau « RESEAU COURBIERES ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité