L’eau du robinet est-elle bonne à Osse-en-Aspe ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 8 juin 2026
- Dureté
- 15,3 °f — eau moyennement dure
- Réseaux desservants
- 2
Provenance
D’où vient l’eau de Osse-en-Aspe ?
Cette commune est desservie par 2 réseaux distincts. Selon votre quartier, votre eau ne vient pas de la même origine et les analyses peuvent différer. La dureté va de 4,3 °f à 15,8 °f d’un réseau à l’autre — soit une eau très douce d’un côté et moyennement dure de l’autre.
OSSE EN ASPE BOURG
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 15,8 °f — eau moyennement dure
064000428
OSSE EN ASPE GOUADAN
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 4,3 °f — eau très douce
064000997
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-08 | Conforme |
| Entérocoques | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-08 | Conforme |
| Nitrates | 0,77 162 | 50 162 | 2 % | 2026-06-08 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-08 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,015 162 | 1 162 | 2 % | 2026-06-08 | Conforme |
| Pesticides (total) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | < seuil de détection | 0,1 µg/L | — | 2025-11-20 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Plomb | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Arsenic | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Nickel | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Cuivre | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Chrome | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | 9 226 | 0 226 | — | 2026-06-08 | Au-dessus de la limite |
| Spores sulfito-réductrices | 0 n/(100mL) | 0 n/(100mL) | — | 2025-09-10 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | 13 222 | Non communiquée | — | 2026-06-08 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | 6 222 | Non communiquée | — | 2026-06-08 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | 0,018 162 | 0,1 162 | 18 % | 2026-06-08 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,388 mg(C)/L | 2 mg(C)/L | 19 % | 2025-11-20 | Conforme |
| Conductivité | 300 147 | 1 100 147 | 27 % | 2026-06-08 | Conforme |
| Chlorures | 5,6 162 | 250 162 | 2 % | 2026-06-08 | Conforme |
| Sulfates | 8 162 | 250 162 | 3 % | 2026-06-08 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 17,1 28 | Sans objet | 2026-06-08 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | Non mesuré | Non communiquée | — | Non mesuré |
| Titre alcalimétrique complet | 15,9 28 | Non communiquée | 2026-06-08 | Sans limite réglementaire |
| Température | 20 27 | 25 27 | 2026-06-08 | Proche de la limite |
| pH | 7,8 264 | 9 264 | 2026-06-08 | Proche de la limite |
| Chlore | Non mesuré | Non communiquée | — | Non mesuré |
| Turbidité | < seuil de détection | 2 232 | 2026-06-08 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Osse-en-Aspe se situe
L’eau y est plus calcaire que 59 % des communes documentées du département (Pyrénées-Atlantiques), avec 15,3 °f — une eau moyennement dure.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Osse-en-Aspe ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Osse-en-Aspe est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Osse-en-Aspe ?
- La dureté mesurée est de 15,3 °f, ce qui correspond à une eau moyennement dure. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Osse-en-Aspe ?
- Osse-en-Aspe est desservie par 2 réseaux de distribution distincts : OSSE EN ASPE BOURG, OSSE EN ASPE GOUADAN. Selon votre quartier, votre eau ne provient pas du même réseau.
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité