L’eau du robinet est-elle bonne à Plonévez-du-Faou ?
Non conforme — non conforme à au moins une limite de qualité.
- Dernière analyse
- 16 juin 2026
- Dureté
- 9,9 °f — eau douce
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Plonévez-du-Faou ?
PLONEVEZ-DU-FAOU (RUSQUEC)
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 11 °f — eau douce
029000708
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Entérocoques | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Nitrates | 2,7 162 | 50 162 | 5 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,05 162 | 1 162 | 5 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Pesticides (total) | < seuil de détection | 0,5 µg/L | — | 2026-03-16 | Conforme |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | 0,141 133 | 0,1 133 | 141 % | 2026-06-16 | Au-dessus de la limite |
| Chlorure de vinyle | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Plomb | 0,43 133 | 10 133 | 4 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Arsenic | < seuil de détection | 10 133 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Nickel | < seuil de détection | 20 133 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Cuivre | 0,14 305 | 2 305 | 7 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Chrome | < seuil de détection | 50 133 | — | 2026-06-16 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | 1 222 | Non communiquée | — | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | 0 222 | Non communiquée | — | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 162 | — | 2026-06-16 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,98 163 | 2 163 | 49 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Conductivité | 208 147 | 1 100 147 | 19 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Chlorures | 13,7 162 | 250 162 | 5 % | 2026-06-16 | Conforme |
| Sulfates | 3,3 162 | 250 162 | 1 % | 2026-06-16 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 7,7 28 | Sans objet | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,21 165 | Non communiquée | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 7,3 28 | Non communiquée | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Température | 18,1 27 | 25 27 | 2026-06-16 | Conforme |
| pH | 7,4 264 | 9 264 | 2026-06-16 | Proche de la limite |
| Chlore | 0,16 165 | Non communiquée | 2026-06-16 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | 0,26 232 | 2 232 | 2026-06-16 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Plonévez-du-Faou se situe
L’eau y est plus calcaire que 22 % des communes documentées du département (Finistère), avec 9,9 °f — une eau douce.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Un dépassement a été relevé : PFAS
En cas de dépassement d’une limite de qualité, c’est l’Agence régionale de santé qui détermine la conduite à tenir et qui la communique aux habitants concernés. Ce site ne se substitue pas à cette information : nous rapportons la mesure publiée, nous ne prescrivons rien.
Renseignez-vous auprès de votre mairie, de votre distributeur d’eau ou de l’Agence régionale de santé de votre région.
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Plonévez-du-Faou ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Plonévez-du-Faou est non conforme à au moins une limite de qualité.
- L'eau est-elle calcaire à Plonévez-du-Faou ?
- La dureté mesurée est de 9,9 °f, ce qui correspond à une eau douce. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Plonévez-du-Faou ?
- Plonévez-du-Faou est desservie par le réseau « PLONEVEZ-DU-FAOU (RUSQUEC) ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité