L’eau du robinet est-elle bonne à Sainte-Opportune ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 24 juin 2026
- Dureté
- 20,9 °f — eau moyennement dure
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Sainte-Opportune ?
LE HOULME
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 20,9 °f — eau moyennement dure
061003541
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Entérocoques | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Nitrates | 13 162 | 50 162 | 26 % | 2026-06-24 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,26 162 | 1 162 | 26 % | 2026-06-24 | Conforme |
| Pesticides (total) | 0,03 µg/L | 0,5 µg/L | 6 % | 2026-03-05 | Conforme |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | 0,001 µg/L | 0,1 µg/L | 1 % | 2026-03-05 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | < seuil de détection | 0,5 µg/L | — | 2025-09-02 | Conforme |
| Plomb | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Arsenic | < seuil de détection | 10 µg/L | — | 2026-03-05 | Conforme |
| Nickel | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Cuivre | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| Chrome | < seuil de détection | 50 µg/L | — | 2026-03-05 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | < seuil de détection | 0 226 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | 2 222 | Non communiquée | — | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 162 | — | 2026-06-24 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,93 163 | 2 163 | 47 % | 2026-06-24 | Conforme |
| Conductivité | 392 147 | 1 100 147 | 36 % | 2026-06-24 | Conforme |
| Chlorures | 54 162 | 250 162 | 22 % | 2026-06-24 | Conforme |
| Sulfates | 8,6 162 | 250 162 | 3 % | 2026-06-24 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 14,2 28 | Sans objet | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,23 165 | Non communiquée | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 8,2 28 | Non communiquée | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Température | 23 27 | 25 27 | 2026-06-24 | Proche de la limite |
| pH | 7,6 264 | 9 264 | 2026-06-24 | Proche de la limite |
| Chlore | 0,16 165 | Non communiquée | 2026-06-24 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | < seuil de détection | 2 232 | 2026-06-24 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Sainte-Opportune se situe
L’eau y est plus calcaire que 31 % des communes documentées du département (Orne), avec 20,9 °f — une eau moyennement dure.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Sainte-Opportune ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Sainte-Opportune est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Sainte-Opportune ?
- La dureté mesurée est de 20,9 °f, ce qui correspond à une eau moyennement dure. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Sainte-Opportune ?
- Sainte-Opportune est desservie par le réseau « LE HOULME ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité