L’eau du robinet est-elle bonne à Siest ?
Oui, avec un point de vigilance — conforme, avec un point de vigilance.
- Dernière analyse
- 9 juin 2026
- Dureté
- 22,9 °f — eau moyennement dure
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Siest ?
BASSE_VALLEE_ADOUR
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 22,9 °f — eau moyennement dure
040000423
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Entérocoques | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Nitrates | 8,3 162 | 50 162 | 17 % | 2026-06-09 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,166 162 | 1 162 | 17 % | 2026-06-09 | Conforme |
| Pesticides (total) | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-04 | Conforme |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | < seuil de détection | 0,1 133 | — | 2026-06-04 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | < seuil de détection | 0,5 133 | — | 2026-06-04 | Conforme |
| Plomb | 1,4 133 | 10 133 | 14 % | 2026-06-04 | Conforme |
| Arsenic | 0,977 133 | 10 133 | 10 % | 2026-06-04 | Conforme |
| Nickel | 0,919 133 | 20 133 | 5 % | 2026-06-04 | Conforme |
| Cuivre | 0,101 305 | 2 305 | 5 % | 2026-06-04 | Conforme |
| Chrome | 0,349 133 | 50 133 | 1 % | 2026-06-04 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | 0 226 | 0 226 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | 0 222 | Non communiquée | — | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | 8 222 | Non communiquée | — | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,5 162 | — | 2026-06-09 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,437 mg(C)/L | 2 mg(C)/L | 22 % | 2025-12-17 | Conforme |
| Conductivité | 496 147 | 1 100 147 | 45 % | 2026-06-09 | Conforme |
| Chlorures | 24 162 | 250 162 | 10 % | 2026-06-09 | Conforme |
| Sulfates | 14 162 | 250 162 | 6 % | 2026-06-09 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 22,9 28 | Sans objet | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,34 165 | Non communiquée | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 19,8 28 | Non communiquée | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Température | 21,3 27 | 25 27 | 2026-06-09 | Proche de la limite |
| pH | 7,4 264 | 9 264 | 2026-06-09 | Proche de la limite |
| Chlore | 0,3 165 | Non communiquée | 2026-06-09 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | < seuil de détection | 2 232 | 2026-06-09 | Conforme |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Siest se situe
L’eau y est plus calcaire que 69 % des communes documentées du département (Landes), avec 22,9 °f — une eau moyennement dure.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Siest ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Siest est conforme, avec un point de vigilance.
- L'eau est-elle calcaire à Siest ?
- La dureté mesurée est de 22,9 °f, ce qui correspond à une eau moyennement dure. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Siest ?
- Siest est desservie par le réseau « BASSE_VALLEE_ADOUR ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité