L’eau du robinet est-elle bonne à Thun-l'Évêque ?
Non conforme — non conforme à au moins une limite de qualité.
- Dernière analyse
- 6 mai 2026
- Dureté
- 34,1 °f — eau dure
- Réseau desservant
- 1
Provenance
D’où vient l’eau de Thun-l'Évêque ?
ESTRUN
- Gestionnaire
- non renseigné
- Origine
- non renseignée
- Dureté
- 35,5 °f — eau très dure
059000719
Mesures
Le détail des analyses
Résultats du contrôle sanitaire sur les douze derniers mois. La date indiquée est celle du prélèvement, pas celle de la publication : les analyses paraissent avec plusieurs semaines de décalage.
Paramètres sanitaires
Substances encadrées par une limite de qualité réglementaire.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | < seuil de détection | 0 n/(100mL) | — | 2026-05-06 | Conforme |
| Entérocoques | < seuil de détection | 0 n/(100mL) | — | 2026-05-06 | Conforme |
| Nitrates | 20,2 mg/L | 50 mg/L | 40 % | 2026-05-06 | Conforme |
| Nitrites | < seuil de détection | 0,5 mg/L | — | 2026-05-06 | Conforme |
| Nitrates et nitrites combinés | 0,4 mg/L | 1 mg/L | 40 % | 2026-05-06 | Conforme |
| Pesticides (total) | 0,567 µg/L | 0,5 µg/L | 113 % | 2026-03-12 | Au-dessus de la limite |
| Pesticides (par substance) | Non mesuré | Non communiquée | — | — | Non mesuré |
| PFAS | 0,004 µg/L | 0,1 µg/L | 4 % | 2026-03-12 | Conforme |
| Chlorure de vinyle | 0,006 µg/L | 0,5 µg/L | 1 % | 2026-03-12 | Conforme |
| Plomb | < seuil de détection | 10 µg/L | — | 2026-03-12 | Conforme |
| Arsenic | < seuil de détection | 10 µg/L | — | 2026-03-12 | Conforme |
| Nickel | 7 µg/L | 20 µg/L | 35 % | 2026-03-12 | Conforme |
| Cuivre | < seuil de détection | 2 mg(Cu)/L | — | 2026-03-12 | Conforme |
| Chrome | < seuil de détection | 50 µg/L | — | 2026-03-12 | Conforme |
Indicateurs de qualité
Paramètres encadrés par une référence de qualité. Elle ne traduit pas un risque sanitaire mais le bon fonctionnement du traitement et du réseau : la dépasser appelle une vérification, pas une alerte.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Marge | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes | < seuil de détection | 0 n/(100mL) | — | 2026-05-06 | Conforme |
| Spores sulfito-réductrices | < seuil de détection | 0 n/(100mL) | — | 2025-12-12 | Conforme |
| Bactéries revivifiables à 22 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Bactéries revivifiables à 36 °C | < seuil de détection | Non communiquée | — | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Ammonium | < seuil de détection | 0,1 mg/L | — | 2026-05-06 | Conforme |
| Carbone organique total | 0,82 mg(C)/L | 2 mg(C)/L | 41 % | 2026-05-06 | Conforme |
| Conductivité | 806 µS/cm | 1 100 µS/cm | 73 % | 2026-05-06 | Conforme |
| Chlorures | 47,9 mg/L | 250 mg/L | 19 % | 2026-05-06 | Conforme |
| Sulfates | 44,7 mg/L | 250 mg/L | 18 % | 2026-05-06 | Conforme |
Confort domestique
Critères qui décrivent l’usage quotidien de l’eau. Ils ne relèvent pas du contrôle sanitaire et n’ont pas de limite de qualité.
| Paramètre | Valeur mesurée | Limite de qualité | Prélèvement | État |
|---|---|---|---|---|
| Dureté (calcaire) | 35,5 °f | Sans objet | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Chlore total | 0,52 mg(Cl2)/L | Non communiquée | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Titre alcalimétrique complet | 29,1 °f | Non communiquée | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Température | 14,8 °C | 25 °C | 2026-05-06 | Conforme |
| pH | 7,4 unité pH | Non communiquée | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Chlore | 0,48 mg(Cl2)/L | Non communiquée | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
| Turbidité | < seuil de détection | Non communiquée | 2026-05-06 | Sans limite réglementaire |
Historique
Évolution sur la période
Chaque point est un prélèvement. La ligne pointillée, quand elle existe, est la limite de qualité réglementaire.
Comparaison
Comment Thun-l'Évêque se situe
L’eau y est plus calcaire que 24 % des communes documentées du département (Nord), avec 34,1 °f — une eau dure.
En pratique
Que faire, concrètement ?
Un dépassement a été relevé : Pesticides (total)
En cas de dépassement d’une limite de qualité, c’est l’Agence régionale de santé qui détermine la conduite à tenir et qui la communique aux habitants concernés. Ce site ne se substitue pas à cette information : nous rapportons la mesure publiée, nous ne prescrivons rien.
Renseignez-vous auprès de votre mairie, de votre distributeur d’eau ou de l’Agence régionale de santé de votre région.
Eau calcaire — 34,1 °f
L’entartrage est visible au quotidien — bouilloire, robinetterie, traces sur la vaisselle — sans être extrême. Un détartrage régulier et un réglage adapté du lave-linge suffisent souvent ; un adoucisseur est rarement rentable à ce niveau.
C’est un sujet d’équipement domestique, pas de santé : la dureté n’a pas de limite de qualité et une eau calcaire reste parfaitement potable. Comprendre la dureté de l’eau.
Faut-il un adoucisseur ? — ce qui se justifie à 34,1 °f, et ce qui ne se justifie pas.
Questions
Questions fréquentes
- Peut-on boire l'eau du robinet à Thun-l'Évêque ?
- D'après la dernière analyse du contrôle sanitaire publiée, l'eau distribuée à Thun-l'Évêque est non conforme à au moins une limite de qualité.
- L'eau est-elle calcaire à Thun-l'Évêque ?
- La dureté mesurée est de 34,1 °f, ce qui correspond à une eau dure. La dureté est un critère de confort domestique : elle n'a pas de limite de qualité réglementaire et ne remet pas en cause la potabilité.
- Qui gère l'eau à Thun-l'Évêque ?
- Thun-l'Évêque est desservie par le réseau « ESTRUN ».
Transparence
Sources
Données issues du contrôle sanitaire de l'eau distribuée (ministère chargé de la Santé), exposées par l'API Hub'Eau.
Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.
Comment ce verdict est établiSignaler une erreur sur cette page
À proximité